<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bartek Swędrowski - blog &#187; hardware</title>
	<atom:link href="http://blog.swedrowski.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.swedrowski.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 20:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>spokojnie, to tylko awaria.</title>
		<link>http://blog.swedrowski.com/spokojnie-to-tylko-awaria/</link>
		<comments>http://blog.swedrowski.com/spokojnie-to-tylko-awaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 23:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.swedrowski.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[W końcu dopadło i mnie. Awaria. Wskutek bliżej nieokreślonych warunk&#243;w   spaleniu w serwerze uległa płyta gł&#243;wna oraz uszkodzeniu dysk twardy. Płyta jak płyta, wymieniona została na inna, z dyskiem było gorzej. Chciałem aby dane były maymalnie aktualne, więc spr&#243;bowałem wykorzystać do tego celu, często zachwalaną metoda dump/restore z FreeBSD (tzn. metoda jest dostępna <a href='http://blog.swedrowski.com/spokojnie-to-tylko-awaria/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.swedrowski.com/spokojnie-to-tylko-awaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nintendo wymieni 3.200.000 smyczy ?</title>
		<link>http://blog.swedrowski.com/nintendo-wymieni-3200000-smyczy/</link>
		<comments>http://blog.swedrowski.com/nintendo-wymieni-3200000-smyczy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 22:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swedrowski.com/wp/2006/12/16/nintendo-wymieni-3200000-smyczy/</guid>
		<description><![CDATA[z tego co dzisiaj czytałem (niestety nie posiadam już link`a) nintendo przygotowywuje się do wymiany ok. 3.200.000 smyczy do ich padów. ponoć została zlokalizowana jakaś wada, i smycze nie spełniają swojej roli. tzn. piloty/joysticki, zwał to jak zwał   urywają się i niestety najczęściej lądują na telewizorach, uszkadzając je   .
no nic, dobrze <a href='http://blog.swedrowski.com/nintendo-wymieni-3200000-smyczy/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.swedrowski.com/nintendo-wymieni-3200000-smyczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pierwsze kontuzje podczas korzystania z konsoli gier</title>
		<link>http://blog.swedrowski.com/pierwsze-kontuzje-podczas-korzystania-z-konsoli-gier/</link>
		<comments>http://blog.swedrowski.com/pierwsze-kontuzje-podczas-korzystania-z-konsoli-gier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 23:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swedrowski.com/wp/2006/12/10/pierwsze-kontuzje-podczas-korzystania-z-konsoli-gier/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnimi czasy na arene konsol gier, wszedl nowy gracz. Wii ze stajni Nintendo. Nintendo postanowilo pojsc w troche inna strone niz Xbox czy PS3, mianowicie nie postawilo na super wydajny sprzet, czy mega szybkie procesory, ale opracowalo zupelnie nowy, wg. mnie rewolucyjny system sterowania   .
Efekt? W pierwszym dniu poszlo 600.000 sztuk nowej konsoli:-).
Chcecie <a href='http://blog.swedrowski.com/pierwsze-kontuzje-podczas-korzystania-z-konsoli-gier/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.swedrowski.com/pierwsze-kontuzje-podczas-korzystania-z-konsoli-gier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5mb hard disk :-)</title>
		<link>http://blog.swedrowski.com/5mb-hard-disk/</link>
		<comments>http://blog.swedrowski.com/5mb-hard-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 23:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swedrowski.com/wp/2006/12/10/5mb-hard-disk/</guid>
		<description><![CDATA[Pod adresem http://www.popular-pics.com/pictures.aspx?photoid=422 mozna zobaczyc, jak wygladal dysk o pojemnosci 5MB z 1956 roku. Robi wrazenie   .
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.swedrowski.com/5mb-hard-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabawka do testów</title>
		<link>http://blog.swedrowski.com/zabawka-do-testow/</link>
		<comments>http://blog.swedrowski.com/zabawka-do-testow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 19:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swedrowski.com/wp/2006/10/04/zabawka-do-testow/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj dostałem ciekawą zabawkę do potestowania w pracy.
Dual AMD Opteron 265 (dwurdzeniowy   ) na platformie Tyan`a z 2GB pamięci ram, 2 * 250GB sata. Nie jest to mega-wypaśny sprzęt ale pokusiłem się porobić kilka testów gdyż na takiej maszynce nie miałem jeszcze doczynienia z FreeBSD.
Na dzień dobry przebudowałem system. I tak:
make -j4 buildworld <a href='http://blog.swedrowski.com/zabawka-do-testow/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.swedrowski.com/zabawka-do-testow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
